![]() |
|
|
|
| 索引号: | 011158671/2026-09243 | 分类: | 教育 | ||
| 发布机构: | 樊城区教育局 | 公开日期: | 2026-04-01 | ||
| 标题: | 2026年度襄阳市“教坛新秀”“骨干教师”“骨干班主任(主班教师)”候选人推荐公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2026-04-01 | 终止时间: | 2026-04-05 | 来源: | 樊城区教育局 |
根据《市教育局关于开展2026年度中小学“教坛新秀”“骨干教师”和“骨干班主任(主班教师)”评审工作的通知》精神,经个人申报、学校评议推荐,教育局组织评审小组进行综合评价,拟推荐刘双燕等54名教师参加2026年度襄阳市“教坛新秀”“骨干教师”“骨干班主任(主班教师)”评选,推荐名单于4月1日至4月5日在樊城区人民政府网站进行公示。
樊城区教育局
2026年4月1日
2026年度襄阳市“教坛新秀”“骨干教师”和“骨干班主任(主班教师)”候选人推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学段 | 现任教学科 |
教坛新秀 | |||||
1 | 刘双燕 | 女 | 襄阳市松鹤路小学教育集团 | 小学 | 科学 |
2 | 李亚静 | 女 | 襄阳市晨光小学 | 小学 | 语文 |
3 | 闻诗琦 | 女 | 襄阳市人民路小学教育集团 | 小学 | 语文 |
4 | 金亮 | 女 | 襄阳市大庆路小学教育集团 | 小学 | 体育 |
5 | 林茹 | 女 | 樊城区王寨教育集团 | 小学 | 数学 |
6 | 文钰雪 | 女 | 襄阳市长征路小学 | 小学 | 英语 |
7 | 孟秋阳 | 女 | 襄阳市第二十中学教育集团 | 初中 | 信息 |
8 | 饶灵慧 | 女 | 襄阳市实验中学教育集团 | 初中 | 英语 |
9 | 柳雪娇 | 女 | 襄阳市第四十八中学 | 初中 | 美术 |
10 | 刘馨 | 女 | 襄阳市第四十三中学 | 初中 | 英语 |
11 | 段梦瑶 | 女 | 襄阳市第二十一中学 | 初中 | 物理 |
12 | 程璐璐 | 女 | 襄阳市第四十七中学 | 初中 | 道法 |
13 | 任志慧 | 女 | 襄阳市第十九中学 | 初中 | 英语 |
14 | 柴秋玲 | 女 | 襄阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 幼教全科 |
骨干教师 | |||||
1 | 王立华 | 男 | 襄阳市大庆路小学教育集团 | 小学 | 科学 |
2 | 魏嵬 | 男 | 襄阳市第二十中学教育集团 | 小学 | 信息 |
3 | 张金萍 | 女 | 樊城区竹条中心小学 | 小学 | 语文 |
4 | 马杰 | 女 | 襄阳市第三十九中学 | 小学 | 数学 |
5 | 黄河 | 男 | 襄阳市人民路小学教育集团 | 小学 | 语文 |
6 | 李洁 | 女 | 襄阳市第四十八中学 | 小学 | 语文 |
7 | 赵梦月 | 女 | 樊西实验小学 | 小学 | 数学 |
8 | 王红霞 | 女 | 襄阳市长虹路小学 | 小学 | 美术 |
9 | 杨勇 | 男 | 樊城区太平店实验小学 | 小学 | 数学 |
10 | 曾颖 | 女 | 襄阳市第四十七中学 | 小学 | 语文 |
11 | 万开平 | 男 | 襄阳市米公小学教育集团 | 小学 | 书法 |
12 | 黄梦姣 | 女 | 襄阳市方圆学校 | 小学 | 道法 |
13 | 陈思 | 女 | 襄阳市新华路小学 | 小学 | 语文 |
14 | 王小满 | 女 | 襄阳市松鹤路小学教育集团 | 小学 | 英语 |
15 | 王松 | 男 | 樊城区王寨教育集团 | 小学 | 数学 |
16 | 陈烨 | 女 | 襄阳市第二十中学教育集团 | 初中 | 生物 |
17 | 王波 | 女 | 襄阳市第十九中学 | 初中 | 数学 |
18 | 吴娜 | 女 | 襄阳市实验中学教育集团 | 初中 | 数学 |
19 | 刘飞 | 女 | 襄阳市第四十五中学 | 初中 | 生物 |
20 | 王玮 | 女 | 襄阳市第三十九中学 | 初中 | 化学 |
21 | 卜妮娅 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团 | 初中 | 语文 |
22 | 王明君 | 男 | 襄阳市第三十五中学 | 初中 | 化学 |
23 | 张桂芹 | 女 | 樊城区青泥湾中学 | 初中 | 物理 |
24 | 魏林 | 女 | 襄阳市第三十一中学 | 初中 | 英语 |
25 | 杨涛 | 男 | 襄阳市第三十八中学 | 初中 | 体育 |
26 | 樊秋艳 | 女 | 襄阳市第四十六中学 | 初中 | 数学 |
27 | 阮筠茹 | 女 | 樊城区第五幼儿园 | 幼儿园 | 幼教全科 |
28 | 范豫 | 女 | 樊城区职业技术中心学校 | 高中 | 英语 |
骨干班主任(主班教师) | |||||
1 | 陈丽君 | 女 | 樊城区龙头中心小学 | 小学 | 数学 |
2 | 贺蕾 | 女 | 襄阳市长虹路小学 | 小学 | 数学 |
3 | 杨咏梅 | 女 | 襄阳市第二十中学教育集团 | 小学 | 语文 |
4 | 陈华清 | 女 | 襄阳市前进路小学 | 小学 | 语文 |
5 | 李冬梅 | 女 | 襄阳市长征路小学 | 小学 | 语文 |
6 | 刘瑾怡 | 女 | 襄阳市第四十八中学 | 初中 | 英语 |
7 | 陈文东 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团 | 初中 | 语文 |
8 | 齐莹莹 | 女 | 樊城区普陀学校 | 初中 | 语文 |
9 | 陈娟 | 女 | 襄阳市第三十五中学 | 初中 | 数学 |
10 | 郭静 | 女 | 襄阳市第二十中学教育集团 | 初中 | 数学 |
11 | 彭杨波 | 女 | 襄阳市三原幼儿园 | 幼儿园 | 幼教全科 |
12 | 常建群 | 男 | 樊城区继教中心 | 小学 | 语文 |
| Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved
樊城区人民政府主办 版权所有 鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码:4206060017 樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话:07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | 网站地图 总编辑:卢晓丹 责任编辑:骆克晓 |
|